| my生涯ノート | ||||||
| 1.遺言書 | ||||||
| -1.書面 | 遺言書 | |||||
| -2.対象 | 長女長男 | |||||
| -3.資産 | ||||||
| ‘-2資産 | -1現金 | 6,085,000 | ||||
| -2.預貯金 | 1,065,250 | |||||
| -3.有価証券 | 2,180,000 | |||||
| -4.固定資産税 | -1.土地 | 553,691 | ||||
| -2.家屋 | 1,647,863 | |||||
| -5.都市計画税 | -1.土地 | 1,107,382 | ||||
| -2.家屋 | 1,647,863 | |||||
| ‘-3保険 | ||||||
| -1.死亡保険 | 払込済 | 4,650,000 | プルデンシャル生命 | 30000$ | ||
| ‘-2.事故死亡保険 | 3,000,000 | チューリッヒ生命 | 事故等時 | |||
| -3.がん保険 | 1,000,000 | FDK生命 | ||||
| -4.認知症保険 | 1,000,000 | 太陽生命 | ||||
| -5.賠償保険任意 | 対人 | 無制限 | チューリッヒ | |||
| 対物 | 無制限 | ZURICH | ||||
| 対物 | 差額補償 | ZURICH | ||||
| 人身傷害 | 50,000,000 | ZURICH | ||||
| 無保険車 | 無制限 | ZURICH | ||||
| -5.火災保険 | ||||||
| ‘-1火災 | 29,400,000 | こくみん共済 | ||||
| ‘-2風水害 | 29,400,000 | こくみん共済 | ||||
| ‘-3.地震 | 8,820,000 | こくみん共済 | ||||
| -4.類焼損 | 100,000,000 | こくみん共済 | ||||
| ‘-5.個人賠償 | 300,000,000 | こくみん共済 | ||||
| 5.緊急連絡先 | 竹村玲奈 | ‘09072565550 | ||||
| 小野寺奨 | ‘09021489745 | |||||
my生涯ノート
LIFE

コメント